SLRI is accepting beamtime proposals for the period of 2024 for beamtime on:
Beamlines | Service Techniques | |
BL1.1W: Multiple X-ray techniques (MXT) | XAS, GIXAS, XRD, GIXRD, XRF, XRR (X-ray Reflectivity) | mxt_bl@slri.or.th |
BL1.2W: X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microtomography (XTM) | XTM | xtm_bl@slri.or.th |
BL1.3W: Small Angle X-ray Scattering (SAXS) | SAXS, WAXS | saxs/waxs_bl@slri.or.th |
BL2.2: Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy (TRXAS) | TRXAS | trxas@slri.or.th |
BL3.2U: Photoemission Electron Spectroscopy (PES) and Photoemission Electron Microscopy (PEEM) | PES, PEEM | pes_bl@slri.or.th & peem_bl@slri.or.th |
BL6: Deep X-ray Lithography (DXL) | DXL | dxl_bl@slri.or.th |
BL7.2W: Macromolecular Crystallography (MX) | MX, GIXRD, XAS, micro-XAS, XRF, micro-XRF | mx_bl@slri.or.th |
BL8: X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) and Full-field X-ray Fluorescence Imaging (FXI) | XAS, FXI | xas_bl@slri.or.th |
Need Assistance?
You can contact us using the details below with any queries.
Beamline no./Technique | User officer Name | Tel. No. |
BL1.1W: MXT (XAS, XRD, GIXRD, XRF, XRR)BL2.2: TRXAS | Miss Kanchanasuda Klaiphet e-mail: kanchanasuda@slri.or.th | 0-44217-040 ext.1604 |
BL1.2W: XTMBL1.3W: SAXSBL3.2U: PES & PEEM | Miss Sarintorn Tonghom e-mail: sarintorn@slri.or.th | 0-44217-040 ext.1605 |
BL6: DXLBL7.2W: MX, GIXRD, XAS, micro-XAS, XRF, micro-XRFBL8: XAS & FXI | Miss Sidaphat Rodthai e-mail: sidaphat@slri.or.th | 0-44217-040 ext.1603 |
Please create your proposal as early as possible
Reservations Office
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 66 44 217 040
siampl@slri.or.th
Office Hours
Monday to Friday
8:30 am to 6:30 pm
Saturday to Sunday
Close